Онлайн-обучение как инструмент нового содержания качества образования (архив)
II.2.18 Перспективы
Перспективы развития проекта после завершения срока реализации |
Ожидаемые результаты от реализации проекта: √ Доступность качественного образования от ведущих вузов РФ для обучающихся на основных образовательных программах в организациях среднего профессионального и высшего образования, в том числе для лиц с особыми образовательными потребностями. √ Возможность реализации обучения на основных образовательных программах в организациях среднего профессионального и высшего образования с использованием индивидуальных образовательных траекторий. √ Снижение финансовых затрат обучения (при сохранении качества образования) в организациях среднего профессионального и высшего образования на реализацию образовательных программ благодаря внедрению смешанных (гибридных) форм обучения, а также возможности зачета МООК-курсов в программах/модулях/дисциплинах в рамках формирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся на основе виртуальной мобильности. √ Повышение профессионального уровня педагогических работников, административного персонала и иных заинтересованных лиц по тематике производства и сопровождения массовых онлайн-курсов, их зачета в основных образовательных программах. √ Формирование стимулов для включения организаций среднего профессионального и высшего образования в современную цифровую образовательную среду РФ. |
II.2.17 Ожидаемые внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта
Наименование эффекта | Описание |
---|---|
Эффективная реализация новых образовательных технологий, отвечающих потребностям цифрового поколения | Наличие административной поддержки со стороны руководства НГУ, которая проявляется в готовности встраивать результаты в образовательные программы МООК-курсы |
Повышение качества образования за счет включения в ООП качественных курсов, предлагаемых ведущими образовательными организациями (в том числе НГУ) | Руководство НГУ заинтересовано в модернизации образовательных продуктов и технологий с тем, чтобы они лучше соответствовали потребностям «цифрового поколения» |
Популяризация лучших практик и возможностей реализации виртуальной академической мобильности | Организации Новосибирской области информированы о лучших практиках и возможностях реализации виртуальной академической мобильности и зачета результатов освоения онлайн-курсов в рамках ООП |
Популяризация практик виртуальной академической мобильности среди молодежи и студентов | Повышение вовлеченности и, следовательно, результативности обучения предлагается построение смешанной (гибридной) модели обучения при реализации ООП |
Повышение качества образования за счет формирования индивидуальных образовательных траекторий | Повышение качества образования за счет формирования обучающимися индивидуальных образовательных траекторий с использованием, в том числе, онлайн-курсов, реализуемых через систему «одного окна» |
Повышение квалификации сотрудников образовательных организаций, осуществляющих (или планирующих осуществлять) производство онлайн-курсов или внедрение онлайн-курсов в ООП | Как следствие, расширяются возможности образовательных организаций (особенно региональных) в части повышения качества образования за счет реализации смешанной модели обучения |
Расширение возможностей образовательных организаций (особенно региональных) в части производства собственных курсов по основным предметным областям их специализации | Активное вовлечение образовательных организаций в систему повышения квалификации в области онлайн-обучения |
Нормативно-методическая поддержка сотрудников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования | Нормативно-методическая поддержка сотрудников образовательных организаций, использующих (планирующих к использованию) онлайн-курсов в основной образовательной деятельности |
Повышение качества организации образовательной деятельности | Система учета индивидуальных достижений является аналогом электронного портфолио обучающихся |
Повышение качества использования результатов освоения онлайн-курсов при реализации образовательных программ | Проведение мониторинга использования позволит выявить недостатки в практике применения онлайн-ресурсов при освоении образовательных программ |
II.2.19 Предложения по распространению и внедрению результатов проекта /программы в массовую практику, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при необходимости)
Минимальные требования | Предложения организации |
---|---|
В таблице нет строк |