Онлайн-обучение как инструмент нового содержания качества образования (архив)
Опыт организации
I.14 Опыт успешно реализованных проектов организации-соискателя (опыт в ФЦПРО, ГПРО, других региональных, федеральных, международных программ). Указывается за последние 5 лет.
№ п/п | Наименование проекта(программы) | Период реализации | Виды работ |
---|---|---|---|
Региональный | |||
1 | Конкурсный отбор на предоставление адресной финансовой поддержки талантливой учащейся молодёжи – обучающимся образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области (номинация «Старта в образовании») | К рассмотрению были представлены проекты студентов 3-го курса экономического факультета НГУ: • Анисимова С.Е. Проект «Продвижение техник геймификации в обучении» • Трусевич А.В. Проект «Продвижение массовых открытых онлайн-курсов: волонтерские практики». По результатам конкурсного отбора проекты студентов Новосибирского государственного университета были рассмотрены на предмет соответствия одной из приоритетных групп технологий Национальной технологической инициативы и проблеме внедрения инновационных технологий обучения, повышающих мотивацию обучающихся к образовательному процессу, и признаны победителями в номинации «Стартап в образовании» в 2016 году. Победители конкурсного отбора представили студенческие проекты в течение 2016/2017 учебного года на международном мероприятии, проводимом за пределами Новосибирской области или Российской Федерации. В апреле 2017 года выступили с презентациями результатов проектов на трех мероприятиях: - XXIV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2017», МГУ, Москва; - 55-я Международная научная студенческая конференция, НГУ, Новосибирск (Дипломы III степени на подсекциях «Социология» и «Педагогика»); - XVII Международная научная студенческая конференция 2017 (Нарва, Эстония). | |
2 | Наука детям | Проект реализуется в НГУ с 2009 года. 2012 год — Победитель конкурса молодежных социально значимых проектов Новосибирска «Парад идей — 2012». http://endowment.nsu.ru/index.php/scienceforkids/ | |
3 | Наука детям | Проект реализуется в НГУ с 2009 года. 2013 год — Победитель конкурса молодежных социально значимых проектов Новосибирска «Парад идей — 2013». http://endowment.nsu.ru/index.php/scienceforkids/ | |
4 | Наука детям | Проект реализуется в НГУ с 2009 года. http://endowment.nsu.ru/index.php/scienceforkids/ | |
5 | Наука детям | Проект реализуется в НГУ с 2009 года. http://endowment.nsu.ru/index.php/scienceforkids/ | |
6 | Научно-методическая конференция "Развитие специализированого инженерно-технического образования в современной школе" | Организация и проведение секционных заседаний научно-методической конференций. | |
7 | Первый межрегиональный фестиваль робототехники в Новосибирске | Организация и проведение совместно с Минобрнауки Новосибирской области | |
8 | Окружная школа по качеству образования Сибирского федерального округа | Деятельность по распространению опыта в области инновационных образовательных технологий, в т.ч. реализации онлайн-обучения в формате МООК, на межрегиональном уровне | |
Федеральный | |||
1 | Реализация Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 5.4., Проект "Геймификация и массовые открытые онлайн-курсы как инструмент развития нового качества образования" | За время реализации проекта было разработано и запущено на платформе Coursera три новых МООК-курса НГУ: • «ГМО: технологии создания и применение» (продолжительность 5 недель, запущен 3 октября 2016 г.) Лэндинг-страница курса: https://www.coursera.org/learn/gmo/ • «Драгоценные камни: диагностика и экспертиза» (продолжительность 5 недель, запущен 10 октября 2016 г.). Лэндинг-страница курса: https://www.coursera.org/learn/kamni/ • «Биосенсоры» (продолжительность 7 недель, запущен 21 ноября 2016 г.) Лэндинг-страница курса: https://www.coursera.org/learn/biosensory/ Контент всех трех курсов создан в соответствии с общей идеологией представляемого проекта: принципы подачи материала и взаимодействия со слушателями пересмотрены в сторону увеличения интерактивности и увлекательности обучения, курсы активно сопровождаются преподавателями и ассистентами, слушатели получают качественную обратную связь. Это сказывается и на показателях результативности обучения. Один из трех курсов – курс «ГМО: технологии создания и применение» – стал первым полигоном для внедрения вовлекающих и игровых компонентов. В разках этого курса разработаны анимированные персонажи, появляющиеся на экране вместе с преподавателями; слушатели имеют возможность наблюдать вживую за работой генетиков в лаборатории, как бы «соучаствуя» на всех этапах проведения реакции ПЦР; также в рамках курса реализовано творческое задание. Кроме того, команда проекта занималась распространением опыта реализации проекта посредством организации и проведения курсов повышения квалификации по разработке МООК. Как показывает практика проведения курсов повышения квалификации по тематике МООК-производства, опыт НГУ полезен и интересен слушателям не только из Новосибирска и ближайших городов, но и из разных городов России. Фактические значения показателей реализации проекта (15 декабря 2016 г.) 1 Увеличение абсолютной численности МООК-обучающихся на курсах НГУ 21500 чел. 2 Увеличение показателей успешного прохождения МООК-курсов 15-16,5% 3 Повышение доходности реализации образовательных курсов и программ в дистанционном формате* 18-31%/21,5% 4 Увеличение количества слушателей на программах повышения квалификации НГУ 12 % 5 Подготовка студентов к участию конкурсном отборе на предоставление адресной финансовой поддержки талантливой учащейся молодёжи – обучающимся образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области 2 победителя из состава студентов НГУ 10 чел. | |
2 | Всесибирская открытая олимпиада школьников | Всесибирская физико-математическая олимпиада школьников была организована в 1962 году по инициативе академика М.А. Лаврентьева и проводится в НГУ по настоящее время. Основной задачей Всесибирской олимпиады является привлечение школьников к изучению естественнонаучных предметов http://sesc.nsu.ru/vsesib/ | |
3 | Всесибирская открытая олимпиада школьников | Всесибирская физико-математическая олимпиада школьников была организована в 1962 году по инициативе академика М.А. Лаврентьева и проводится в НГУ по настоящее время. Основной задачей Всесибирской олимпиады является привлечение школьников к изучению естественнонаучных предметов http://sesc.nsu.ru/vsesib/ | |
4 | Всесибирская открытая олимпиада школьников | Всесибирская физико-математическая олимпиада школьников была организована в 1962 году по инициативе академика М.А. Лаврентьева и проводится в НГУ по настоящее время. Основной задачей Всесибирской олимпиады является привлечение школьников к изучению естественнонаучных предметов http://sesc.nsu.ru/vsesib/ | |
5 | Всесибирская открытая олимпиада школьников | Всесибирская физико-математическая олимпиада школьников была организована в 1962 году по инициативе академика М.А. Лаврентьева и проводится в НГУ по настоящее время. Основной задачей Всесибирской олимпиады является привлечение школьников к изучению естественнонаучных предметов http://sesc.nsu.ru/vsesib/ | |
6 | Межрегиональная олимпиада школьников по иностранным языкам «Евразийская лингвистическая олимпиада» для учащихся 7–11 классов средних общеобразовательных учебных учреждений | Организация и проведение олимпиады по следующим иностранным языкам: английский; немецкий; французский; испанский; китайский | |
7 | Всесибирская открытая олимпиада школьников | Всесибирская физико-математическая олимпиада школьников была организована в 1962 году по инициативе академика М.А. Лаврентьева и проводится в НГУ по настоящее время. Основной задачей Всесибирской олимпиады является привлечение школьников к изучению естественнонаучных предметов http://sesc.nsu.ru/vsesib/ | |
Международный | |||
1 | Конкурс на разработку специализаций на русском языку для партнеров платформы Coursera (Заявка НГУ "Applied statistical data analysis"). | Разработка специализаций на русском языку для партнеров платформы Coursera: 1. Введение в данные 2. Исследование взаимосвязей 3. Сравнение и создание групп 4. Тренды и классификации | |
2 | Соглашение о размещении курсов дистанционного обучения и об оказании услуг (Coursera) от 26.08.2015 г. | Производство, размещение и сопровождение курсов на международной платформе Coursera. |
I.14.1 Опыт успешно реализованных проектов руководителя организации-соискателя (если не совпадает с проектами организации). Указывается за последние 5 лет.
№ п/п | Наименование проекта(программы) | Период реализации | Виды работ |
---|---|---|---|
Региональный | |||
1 | Всероссийская олимпиада школьников | Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по отдельным предметам | |
2 | Олимпиада школьников «Будущее Сибири» | Организация и проведение этапа Олимпиады школьников «Будущее Сибири» по физике и химии | |
3 | Олимпиада школьников «Будущее Сибири» | Организация и проведение этапа Олимпиады школьников «Будущее Сибири» по физике и химии | |
4 | Всероссийская олимпиада по математике | Проведение регионального этапа | |
5 | Всероссийская олимпиада школьников | Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по отдельным предметам | |
6 | Олимпиада школьников «Будущее Сибири» | Организация и проведение этапа Олимпиады школьников «Будущее Сибири» по физике и химии | |
7 | Олимпиада школьников «Будущее Сибири» | Организация и проведение этапа Олимпиады школьников «Будущее Сибири» по физике и химии | |
8 | Всероссийская олимпиада школьников | Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по отдельным предмета | |
9 | Всероссийская олимпиада школьников | Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по отдельным предметам | |
10 | Олимпиада школьников «Будущее Сибири» | Организация и проведение этапа Олимпиады школьников «Будущее Сибири» по физике и химии | |
Федеральный | |||
1 | Программа 5-100 | Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров | |
2 | Программа 5-100 | Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров | |
3 | Программа 5-100 | Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров | |
4 | Программа 5-100 | Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров | |
5 | Всероссийская олимпиада школьников по химии | Проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии | |
6 | Всероссийская олимпиада школьников по химии | Проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии | |
7 | Программа развития НГУ как национального исследовательского университета с 2009 – 2019 гг. | Участник конкурсного отбора программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет» http://www.nsu.ru/university/niu_ngu | |
8 | Программа развития НГУ как национального исследовательского университета с 2009 – 2019 гг. | Участник конкурсного отбора программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет» http://www.nsu.ru/university/niu_ngu | |
9 | Программа развития НГУ как национального исследовательского университета с 2009 – 2019 гг. | Участник конкурсного отбора программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет» http://www.nsu.ru/university/niu_ngu | |
10 | Программа развития НГУ как национального исследовательского университета с 2009 – 2019 гг. | Участник конкурсного отбора программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет» http://www.nsu.ru/university/niu_ngu | |
11 | Программа развития НГУ как национального исследовательского университета с 2009 – 2019 гг. | Участник конкурсного отбора программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет» http://www.nsu.ru/university/niu_ngu | |
12 | ЗН-09-14 Математическое моделирование современных волоконно-оптических линий связи со сверхплотным частотным уплотнением на основе когерентных форматов передачи данных с высокой спектральной эффективностью | Математическое моделирование современных волоконно-оптических линий связи со сверхплотным частотным уплотнением на основе когерентных форматов передачи данных с высокой спектральной эффективностью. Заказчик Минобрнауки РФ. | |
13 | №14.578.21.0029 Технология суперканалов в волоконных линиях связи | Разработка технологии суперканалов в волоконных линиях связи. Заказчик Минобрнауки РФ. | |
14 | 232-С2 Разработка фотонных устройств для лазерных систем и высокоскоростных систем телекоммуникаций | Разработка фотонных устройств для лазерных систем и высокоскоростных систем телекоммуникаций. Заказчик Санкт-Петербургский национальный исследовательский Университет технологии механики и оптики (ИТМО) | |
15 | 074-G03 9161 Математическое моделирование нелинейных фотонных систем | Математическое моделирование нелинейных фотонных систем. Заказчик Минобрнауки РФ. | |
Международный | |||
1 | «Перспективы развития онлайн-обучения в России» V Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ» | В июне 2017 года ректор НГУ Михаил Федорук выступил с докладом на пленарной сессии «Перспективы развития онлайн-обучения в России» V Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ» (http://www.nsu.ru/expo2017#1; http://forumtechnoprom.com/page/3). | |
2 | Проект Темпус N° 159325-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPHES «Разработка квалификационных рамок по направлению «Экология и природопользование» с 2009-2012 гг. | Участники консорциума: четыре сибирских университета - Тюменский государственный университет, Алтайский государственный университет; Новосибирский государственный университет; Омский государственный педагогический университет; Торгово-промышленная палата Тюменской области; четыре европейских университета - Университет Альберта Людвига г. Фрайбург (Германия), Университет Кобленц-Ландау, г. Ландау (Германия), Университет г. Страсбург (Франция), Астон Университет, г. Бирмингем (Великобритания). Координаторы проекта: Г.В.Телегина (ТюмГУ), Р.Рески и Э. Вагнер (Университет Альберта Людвига г. Фрайбург) |