Создание международной дистанционной системы непрерывного профессионального развития по направлению "Прикладная гидрометеорология" (архив)
Программа реализации инновационного образовательного проекта
Год реализации | Мероприятие программы | Описание требований, предъявляемых к работам по реализации мероприятий | Основные результаты реализации мероприятий программы | Ожидаемые результаты инновационной деятельности |
---|---|---|---|---|
Разработка методики мониторинга кадровых потребностей и профессиональных квалификационных требований подготовки гидрометеорологов в России и зарубежных странах | ||||
Проведение анкетирования среди российских и зарубежных работодателей и выпускников | ||||
Анкетирование вузов УМО, учреждений и организаций Росгидромета | ||||
Обработка результатов анкетирования | ||||
Формирование обобщенного электронного каталога образовательных ресурсов | ||||
Разработка положения о региональном центре дистанционного обучения | ||||
Закупка коммуникационного, аудиовизуального и проекционного оборудования, программного обеспечения для разработки курсов дистанционного обучения | ||||
Создание учебно-методических и контрольно-измерительных материалов | ||||
Разработка электронных аудиовизуальных учебных материалов для различных платформ, в том числе для смартфонов и КПК | ||||
Проведение тренингов, семинаров и мастер-классов для разработчиков ресурсов, преподавателей и тьюторов | ||||
Подготовка методических рекомендаций по разработке материалов дистанционного обучения | ||||
Выполнение научно-обоснованного анализа потребностей в гидрометеорологическом образовании, подготовке кадров и повышении квалификации гидрометеорологических служб государств Европы и государств-участников СНГ | ||||
Участие в работе международного консорциума образовательных учреждений и гидрометеорологических служб по разработке программ непрерывного профессионального развития | ||||
Опытная эксплуатация регионального центра дистанционного обучения по направлению "Прикладная гидрометеорология" | ||||
Формирование сети региональных центров дистанционного обучения по направлению "Прикладная гидрометеорология" | ||||
Формирование модели компетентностей работников гидрометеорологического профиля | ||||
Разработка программы курсов повышения квалификации авиационных синоптиков | ||||
Расширение состава Педагогической творческой мастерской за счет привлечения к работе ППС гидрологического факультета университета | ||||
Развитие инновационной инфраструктуры гидрологического факультета университета, ориентированной на задачи развития качества обучения | ||||
Формирование индивидуальных траекторий профессионального развития преподавателей гидрологического факультета в рамках «Педагогической творческой мастерской» в проекте ФИП_ГИДРОМЕТ | ||||
Разработка ЭОР и электронных учебных комплексов на основе методов педагогического проектирования и веб-технологий для подготовки профессиональных кадров для нужд Росгидромета | ||||
Проведение вебинаров по дисциплинам гидрометеорологического профиля, таких как: «Физика вод суши», «Общая гидравлика», «Гидрогеология», «Инженерная графика», «Физика океана» | ||||
Разработка макета учебно-методического пособия «Методы визуализации для подготовки электронных учебных материалов» | ||||
Внедрение и распространение новых форм методической работы профессорско-преподавательского состава за счет широкого использования средств Интернет (он-лайн консультации, форумы, чаты) | ||||
Подготовка материалов по учебно-тематическим планам курсов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава университета «Вебинары – виртуальные классы» | ||||
Итоговый вебинар пилотного проекта "Дистанционное обучение метеорологического персонала" | ||||
Панельная дискуссия |