Инновационная региональная модель обучения проектной деятельности детей посредством взаимодействия сферы образования и реального сектора экономики (архив)
Планируемое ресурсное обеспечение организации-соискателя
Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта организации-соискателя, тыс. рублей
Источник финансирования реализации инновационного образовательного проекта | Планируемые статьи расходов при реализации инновационного образовательного проекта |
---|---|
Средства регионального бюджета | Оплата работы экспертов Проекта: разработка, проверка заданий (1 этап реализации Проекта) - 42,6 тыс. руб. |
Средства регионального бюджета | Оплата работы лекторов: проведение преподавателями РАНХиГС тренингов на командообразование - 11,7 тыс. руб. |
Средства регионального бюджета | Оплата работы экспертов (15 чел.): разработка и презентация заданий, экспертиза представленных заданий (2 этап реализации Проекта), проведение консультаций и мастер-классов для участников Проекта, организация экскурсий, проведение предзащиты (3 этап Проекта) - 129,6 тыс. руб. |
Средства регионального бюджета | Оплата работы кураторов проектов (24 чел.): сопровождение участников Проекта, организация и проведение консультаций, подготовка участников Проекта к публичной презентации - 89,7 тыс. руб. |
Средства регионального бюджета | Организация и проведение церемонии награждения победителей и призеров Проекта - 51,5 тыс. руб |
Средства регионального бюджета | Организация сопровождения победителей Проекта, приглашенных для участия в научно-технологической образовательной программе "Большие вызовы" в ОЦ "Сириус" (г. Сочи, июль 2018 г.) - 32,6 тыс. руб. |
Средства регионального бюджета | Начисление страховых взносов - 59,5 тыс. руб. |
Средства партнеров Проекта (ПАО "НЛМК") | Подарки для победителей Проекта - 100,00 тыс. руб. |
Средства партнеров Проекта (ПАО "МРСК-Центра" -"Липецкэнерго") | Подарки для победителей Проекта - 50,00 тыс. руб. |
Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного образовательного проекта
№ | ФИО специалиста | Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии) | Опыт работы специалиста в международных, федеральных и региональных проектах в сфере образования и науки за последние 5 лет | Функции специалиста в рамках реализации инновационного образовательного проекта |
---|---|---|---|---|
1 | Малько Ирина Александровна | ГБУ ДО "Центр дополнительного образования Липецкой области", директор, Почетный работник общего образования РФ, лауреат премии им. К.А. Москаленко, заслуженный работник образования Липецкой области | • Центр цифрового образования «IT-куб» в Липецкой области; • Чемпионат по компетенциям WorldSkills Junior Russia в Липецкой области; • Проект по ранней профориентации «Билет в будущее»; • Федерально-окружная конференция «Формы и методы организации исследовательской и инженерно-технической деятельности общественных объединений научной молодежи и НКО» в ЦФО; • Всероссийская научно-техническая олимпиада по ракетомоделированию среди учащихся; • Всероссийский конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы" (совместно с ОЦ "Сириус "); • Дельфийские игры Липецкой области «Старт надежды. | Руководитель проекта -отслеживает все происходящие события, связанные с реализацией данного Проекта и принимает решения по его жизнедеятельности |
2 | Воржева Людмила Сергеевна | ГБУ ДО "Центр дополнительного образования Липецкой области", заместитель директора | • Центр цифрового образования «IT-куб» в Липецкой области; • Чемпионат по компетенциям WorldSkills Junior Russia в Липецкой области; • Проект по ранней профориентации «Билет в будущее»; • Федерально-окружная конференция «Формы и методы организации исследовательской и инженерно-технической деятельности общественных объединений научной молодежи и НКО» в ЦФО; • Всероссийская научно-техническая олимпиада по ракетомоделированию среди учащихся; • Всероссийский конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы" (совместно с ОЦ "Сириус "); • Дельфийские игры Липецкой области «Старт надежды. | Координатор Проекта -координирует действия по реализации Проекта всеми участниками (учащиеся, организаторы, кураторы, эксперты) |
3 | Подугольникова Эрика Анатольевна | ГБУ ДО "Центр дополнительного образования Липецкой области", заместитель директора | • Центр цифрового образования «IT-куб» в Липецкой области; • Чемпионат по компетенциям WorldSkills Junior Russia в Липецкой области; • Проект по ранней профориентации «Билет в будущее»; • Федерально-окружная конференция «Формы и методы организации исследовательской и инженерно-технической деятельности общественных объединений научной молодежи и НКО» в ЦФО; • Всероссийская научно-техническая олимпиада по ракетомоделированию среди учащихся; • Всероссийский конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы" (совместно с ОЦ "Сириус "); • Дельфийские игры Липецкой области «Старт надежды. | Организатор направления "Современная энергетика" -координирует действия участников в направлении "Современная энергетика" |
4 | Милонова Галина Васильевна | ГБУ ДО "Центр дополнительного образования Липецкой области", старший методист | • Центр цифрового образования «IT-куб» в Липецкой области; • Чемпионат по компетенциям WorldSkills Junior Russia в Липецкой области; • Проект по ранней профориентации «Билет в будущее»; • Федерально-окружная конференция «Формы и методы организации исследовательской и инженерно-технической деятельности общественных объединений научной молодежи и НКО» в ЦФО; • Всероссийская научно-техническая олимпиада по ракетомоделированию среди учащихся; • Всероссийский конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы" (совместно с ОЦ "Сириус "); • Дельфийские игры Липецкой области «Старт надежды. | Организатор направления "Когнитивные исследования" - координирует действия участников в направлении "Когнитивные исследования" |
5 | Ивченко Ирина Николаевна | ГБУ ДО "Центр дополнительного образования Липецкой области", старший методист | • Центр цифрового образования «IT-куб» в Липецкой области; • Чемпионат по компетенциям WorldSkills Junior Russia в Липецкой области; • Проект по ранней профориентации «Билет в будущее»; • Федерально-окружная конференция «Формы и методы организации исследовательской и инженерно-технической деятельности общественных объединений научной молодежи и НКО» в ЦФО; • Всероссийская научно-техническая олимпиада по ракетомоделированию среди учащихся; • Всероссийский конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы" (совместно с ОЦ "Сириус "); • Дельфийские игры Липецкой области «Старт надежды. | Организатор направления "Новые материалы" -координирует действия участников в направлении "Новые материалы |
6 | Шуйкова Инесса Анатольевна | ГОАОУ "Центр поддержки одаренных детей "Стратегия", директор | Региональный этап Всероссийского конкурса проектных работ школьников в 2016-2017 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2017-2018 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 2018-2019 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"). | Организатор направления "Большие данные, искусственный\ интеллект, финансовые технологии и кибербезопасность" -координирует действия участников в направлении "Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и кибербезопасность |
7 | Лаврентьева Наталия Сергеевна | ГБУ ДО Центр дополнительного образования "Экомир" Липецкой области, директор | Региональный этап Всероссийского конкурса проектных работ школьников в 2016-2017 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2017-2018 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 2018-2019 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"). | Организатор направления "Агропромышленные и биотехнологии" -координирует действия участников в направлении "Агропромышленные и биотехнологии" |
8 | Беленикина Людмила Николаевна | ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского», доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации, к.ф.н. | Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2017-2018 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 2018-2019 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"). | Эксперт в направлении "Когнитивные исследования" |
9 | Васильева Татьяна Юрьевна | ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского», доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации, к.п.н. | Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2017-2018 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 2018-2019 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"). | Эксперт в направлении "Когнитивные исследования" |
10 | Царькова Вера Бенедиктовна | ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского», профессор кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации | Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2017-2018 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 2018-2019 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"). | Эксперт в направлении "Когнитивные исследования" |
11 | Перепелица Артур Иванович | ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», начальник отдела Дирекции по энергоэффективности | Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 2018-2019 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"). | Эксперт в направлении "Современная энергетика" |
12 | Середкин Олег Александрович | ПАО «МРСК «Центра – «Липецкэнерго», начальник управления технологического развития | Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 2018-2019 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"). | Эксперт в направлении "Современная энергетика" |
13 | Тигров Вячеслав Петрович | ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского», профессор кафедры технологии и технического творчества, д.п.н. | Региональный этап Всероссийского конкурса проектных работ школьников в 2016-2017 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2017-2018 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 2018-2019 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"). | Эксперт в направлении "Современная энергетика" |
14 | Карпов Антон Владимирович | ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет», доцент кафедры металлургических технологий металлургического института, к.т.н. | Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2017-2018 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 2018-2019 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"). | Эксперт в направлении "Новые материалы" |
15 | Титов Владимир Николаевич | ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», главный специалист Управления развития технологий, к.т.н. | Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2017-2018 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 2018-2019 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"). | Эксперт в направлении"Новые материалы" |
16 | Цветков Александр Юрьевич | ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», главный специалист Управления регламентации технологических процессов | Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 2018-2019 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"). | Эксперт в направлении "Новые материалы" |
17 | Мирошников Артем Игоревич | ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет», ассистент кафедры прикладной математики | Региональный этап Всероссийского конкурса проектных работ школьников в 2016-2017 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2017-2018 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 2018-2019 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"). | Эксперт в направлении "Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и кибербезопасность" |
18 | Немец Сергей Юрьевич | ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», главный специалист Отдела систем агрегатного уровня аглодоменного и сталеплавильного производств ДАТ, к.т.н. | Региональный этап Всероссийского конкурса проектных работ школьников в 2016-2017 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2017-2018 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 2018-2019 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"). | Эксперт в направлении "Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и кибербезопасность" |
19 | Подаев Михаил Валерьевич | ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», доцент кафедры математики и методики её преподавания, преподаватель олимпиадных школ по математике МФТИ, к.п.н. | Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 2018-2019 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус") | Эксперт в направлении "Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и кибербезопасность" |
20 | Зубкова Татьяна Владимировна | ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», доцент кафедры технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции Агропромышленного института, к.с.-х.н. | Региональный этап Всероссийского конкурса проектных работ школьников в 2016-2017 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2017-2018 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 2018-2019 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"). | Эксперт в направлении "Агропромышленные и биотехнологии" |
21 | Мачнева Елена Вячеславовна | МУП «Зеленхоз» г. Липецка, заместитель директора | Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2017-2018 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 2018-2019 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"). | Эксперт в направлении "Агропромышленные и биотехнологии" |
22 | Рогатнев Константин Николаевич | ООО «ЭКОЛАЙН», директор по науке | Региональный этап Всероссийского конкурса проектных работ школьников в 2016-2017 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2017-2018 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"); Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 2018-2019 уч.г. (совместно с ОЦ "Сириус"). | Эксперт в направлении "Агропромышленные и биотехнологии" |
Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного проекта
№ | Наименование нормативного правового акта | Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного образовательного проекта организации-соискателя |
---|---|---|
1 | Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» | Участие в Проекте позволяет получить результаты и сформировать компетенции, необходимые для перехода к реализации новых приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, отвечающих на большие вызовы, обозначенные в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. |
2 | Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Реализация Проекта ориентирована на экспериментальную и инновационную деятельность в сфере дополнительного образования, на совершенствование научно-методического и ресурсного обеспечения системы дополнительного образования, на выявление и поддержку учащихся, проявивших выдающиеся способности и добившихся успехов в учебной, научно-исследовательской и творческой деятельности. |
3 | Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. № 1406 «О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития образования на 2016-2020 годы и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» | Участие в Проекте позволяет обеспечить высокое качество российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения, развитие потенциала молодого поколения в интересах инновационного социально ориентированного развития страны. |
4 | Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы», утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2013 №426 | Реализация проекта способствует формированию системы приоритетов развития научно-технологической сферы, связанных с приоритетами развития секторов экономики (прежде всего, реального сектора экономики), а также повышению привлекательности профессиональной деятельности в сфере исследований и разработок, вовлечению в научные исследования молодых специалистов. |
5 | Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утверждённый Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам протоколом от 30.11.2016 г. №11 | Участие в Проекте способствует формированию в Липецкой области современной региональной системы дополнительного образования, которая на основе лучших практик обеспечивает охват не менее 75% учащихся региона в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами и реализацию современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленности, соответствующих интересам детей и их родителей, региональным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития страны. |
6 | "Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов" (утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827) | Реализация Проекта способствует внедрению в образовательный процесс организаций дополнительного образования современных технологий обучения, создающих условия для выявления и развития задатков и способностей учащихся, разработке разноуровневых образовательных программ и соответствующих учебных и методических материалов, созданию стажировочных площадок и ресурсных центров на базе лучших образовательных учреждений, формированию условий для профессиональной самореализации молодежи, стимулированию проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся. |
7 | Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. №1726-р. | Участие в Проекте позволяет расширить возможности для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования, развивать инновационный потенциал общества, обновить содержание дополнительного образования в соответствии с интересами учащихся в области научно-технического творчества, разработать инструменты оценки достижений учащихся, способствующих росту их самооценки и познавательных интересов, производить диагностику мотивации достижений учащихся. |
8 | Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р | Проект содействует повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержке научно-технического творчества детей, профессиональному самоопределению, приобщению детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии, созданию условий для поддержки детской одаренности, развития способностей детей в сферах образования, науки и творчества. |
9 | Федеральный проект "Успех каждого ребенка" Национального проекта "Образование", утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) | Федеральный проект предусматривает обновление содержания дополнительного образования всех направленностей, повышение качества и вариативности образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными образовательными потребностями, модернизацию инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров. |
10 | Приказ управления образования и науки Липецкой области от 27.11.2018 г. №1530 "Об организации и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в 2018/2019 уч.г." | Назначение ГБУ ДО "Центр дополнительного образования Липецкой области" региональным координатором по организации и реализации Проекта. |
11 | Порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.03.2019 г. № 21н | Порядок формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования определяет правила формирования и функционирования инновационной инфраструктуры, в том числе ее состав, основные направления инновационной деятельности, а также порядок признания организации федеральной инновационной площадкой |
Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации-партнеры при реализации инновационного образовательного проекта)
Наименование организации-соисполнителя инновационного образовательного проекта (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта) | Основные функции организации-соисполнителя инновационного образовательного проекта (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта) |
---|---|
ГБУ ДО Центр дополнительного образования "Экомир" Липецкой области | Соорганизатор направления " Агропромышленные и биотехнологии": взаимодействие с участниками, экспертами, кураторами направления. |
ГОАОУ "Центр поддержки одаренных детей "Стратегия" | Соорганизатор направления "Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и кибербезопасность": взаимодействие с участниками, экспертами, кураторами направления. |
ФГБОУ ВО "Липецкий государственный технический университет" | Разработка заданий для участников в направлении "Новые материалы" Сопровождение и экспертиза проектов участников Проекта в направлении "Новые материалы". |
ФГБОУ ВО "Липецкий государственный педагогический университет им . П.П. Семенова-Тян-Шанского" | Разработка заданий для участников в направлениях "Когнитивные исследования", "Современная энергетика" Сопровождение и экспертиза проектов участников Проекта в направлениях "Когнитивные исследования", "Современная энергетика". |
ФГБОУ ВО "Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина" | Разработка заданий для участников в направлениях "Агропромышленные и биотехнологии", "Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и кибербезопасность" Сопровождение и экспертиза проектов участников Проекта в направлениях "Агропромышленные и биотехнологии", "Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и кибербезопасность". |
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | Разработка реальных технологических заданий для участников Проекта в направлениях "Новые материалы", "Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и кибербезопасность", "Современная энергетика" Экспертиза проектов участников Проекта в направлениях "Новые материалы", "Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и кибербезопасность", "Современная энергетика". |
ПАО «МРСК Центра» -«Липецкэнерго» | Разработка реальных технологических заданий для участников Проекта в направлении "Современная энергетика" Экспертиза проектов участников Проекта в направлении "Современная энергетика". |
ООО "Эколайн" | Разработка заданий для участников направления "Агропромышленные и биотехнологии" Экспертиза проектов участников Проекта в направлении "Агропромышленные и биотехнологии" |
МУП "Зеленхоз" г. Липецка | Разработка заданий для участников направления "Агропромышленные и биотехнологии" Экспертиза проектов участников Проекта в направлении "Агропромышленные и биотехнологии". |