Научно-методическое сопровождение деятельности инновационных образовательных организаций (архив)
Планируемое ресурсное обеспечение организации-соискателя
Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта организации-соискателя, тыс. рублей
Источник финансирования реализации инновационного образовательного проекта | Планируемые статьи расходов при реализации инновационного образовательного проекта |
---|---|
Бюджетные средства (гранты для некоммерческих организаций) | 2019 г. - материально техническое обеспечение - 1000 тыс. руб.; 2020 г. - материально-техническое обеспечение - 250 тыс. руб.; 2021 г. - материально-техническое обеспечение - 250 тыс. руб.; 2022 г. - материально-техническое обеспечение - 250 тыс. руб.; 2023 г. - материально-техническое обеспечение - 250 тыс. руб. |
Внебюджетная деятельность Заявителя (в т.ч. от договоров на научно-методическое обеспечение деятельности) | 2019 г. - кадровое обеспечение (повышение квалификации/профессиональная переподготовка, участие в мероприятиях, заработная плата и начисления) - 600 тыс. руб., организационное обеспечение (командировочные расходы, проведение мероприятий, публикация методических изданий) - 100 тыс. руб.; программно-методическое и учебно-методическое - 100 тыс. руб.; материально-техническое обеспечение - 200 тыс. руб.; 2020 г. - кадровое обеспечение - 600 тыс. руб., организационное обеспечение - 100 тыс. руб.; программно-методическое и учебно-методическое - 100 тыс. руб.; материально-техническое обеспечение - 200 тыс. руб.; 2021 г. - кадровое обеспечение - 600 тыс. руб., организационное обеспечение - 100 тыс. руб.; программно-методическое и учебно-методическое - 100 тыс. руб.; материально-техническое обеспечение - 200 тыс. руб.; 2022 г. - кадровое обеспечение - 600 тыс. руб., организационное обеспечение - 100 тыс. руб.; программно-методическое и учебно-методическое - 100 тыс. руб.; материально-техническое обеспечение - 200 тыс. руб.; 2023 г. - кадровое обеспечение - 600 тыс. руб., организационное обеспечение - 100 тыс. руб.; программно-методическое и учебно-методическое - 100 тыс. руб.; материально-техническое обеспечение - 200 тыс. руб. |
Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного образовательного проекта
№ | ФИО специалиста | Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии) | Опыт работы специалиста в международных, федеральных и региональных проектах в сфере образования и науки за последние 5 лет | Функции специалиста в рамках реализации инновационного образовательного проекта |
---|---|---|---|---|
1 | Шемятихина Лариса Юрьевна | ЧОУ ДПО "Национальный центр деловых и образовательных проектов", Генеральный директор; канд. пед. наук (2004), доцент (2008) | Научный руководитель 2 федеральных и 3 региональных инновационных площадок Свердловской области (организации общего и дополнительного образования), 2015 - по наст. вр. (см. раздел "Опыт") | научно-методическое сопровождение проекта, разработчик ИОП и исполнитель мероприятий |
2 | Шипицына Ксения Сергеевна | ЧОУ ДПО "Национальный центр деловых и образовательных проектов", руководитель образовательных проектов, преподаватель | См. раздел "Опыт" (от организации-соискателя) | информационное сопровождение проекта, исполнитель мероприятий ИОП |
3 | Леонгардт Валерия Анатольевна | ЧОУ ДПО "Национальный центр деловых и образовательных проектов", главный бухгалтер, преподаватель; канд. экон. наук (2012), доцент (2013) | См. раздел "Опыт" (от организации-соискателя) | организационно-экономическое сопровождение проекта, исполнитель мероприятий ИОП |
Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного проекта
№ | Наименование нормативного правового акта | Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного образовательного проекта организации-соискателя |
---|---|---|
1 | Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. "Об образовании в Российской Федерации" | Актуализация ведения образовательными организациями инновационной деятельности |
2 | Приоритетный национальный проект "Образование" | Формирование перечня актуальных направлений научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций |
3 | Национальная доктрина образования в Российской Федерации | Определение стратегических приоритетов развития образования |
4 | Государственная программа РФ "Развитие образования на 2013-2020 годы" | Определение направлений развития уровней образования (общее и профессиональное) и дополнительного образования детей и взрослых |
5 | Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р "Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года" | Выделение стратегических ориентиров долгосрочного социально-экономического развития системы образования (национальный проект, повышение конкурентоспособности и качества образования) и актуализация развития человеческого потенциала, занятых в отрасли образования |
6 | Профессиональные стандарты деятельности в сфере образования | Опрделение перечня компетенций работников образования, требующих актуализации в процессе научно-методического сопровождения |
7 | Приказ Минобрнауки России от 26.07.2017 N 703 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по формированию и введению национальной системы учительского роста" | Определение роли научно-методического сопровождения в системе учительского роста |
8 | Письмо Минобрнауки России от 27.12.2017 N 08-2739 "О модернизации системы дополнительного педагогического образования в Российской Федерации" | Выстраивание интегрированной системы дополнительного профессионального образования и научно-методического сопровождения, ориентированной на развитие профессионализма педагогических работников; предусмотреть оценку соответствия тематики и содержания дополнительных профессиональных программ актуальным приоритетам повышения квалификации педагогов в связи с результатами оценки качества образования в регионе; оценку направленности дополнительных профессиональных программ на профессиональное развитие учителя по всем 4 блокам профессиональных педагогических компетенций: предметному, методическому, психолого-педагогическому и коммуникативному |
Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации-партнеры при реализации инновационного образовательного проекта)
Наименование организации-соисполнителя инновационного образовательного проекта (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта) | Основные функции организации-соисполнителя инновационного образовательного проекта (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта) |
---|---|
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | Нормативно-правовое, экспертное и финансовое обеспечение реализации проекта |
Органы местного самоуправления (управления образования) территорий управленческих округов Свердловской области | Организационно-правовое и финансовое обеспечение проекта и функционирования образовательных организаций в статусе ресурсных центров территории |
Государственные (муниципальные) и частные образовательные организации Свердловской области | Соисполнители проекта. выполняющие функции ресурсных центров, осуществляющих научно-методическое сопровождение образовательных организаций территории, с одной стороны, с другой стороны, образовательные организации, объединенные в инновационную сеть, апробирующие методические продукты, разработанных в рамках проекта |
Центры развития образования (информационно-методические центры) территорий | Информационное сопровождение проекта, организационное сопровождение мероприятий проекта в территориях |