Создание автоматизированной системы управления процессом формирования индивидуальной образовательной траектории субъектов образовательного процесса (архив)
Программа реализации инновационного образовательного проекта
Год реализации | Мероприятие программы | Описание требований, предъявляемых к работам по реализации мероприятий | Основные результаты реализации мероприятий программы | Ожидаемые результаты инновационной деятельности |
---|---|---|---|---|
1. Анализ имеющихся ресурсов и возможностей для создания электронной системы | ||||
2. Создание электронного инструмента "Ресурсный банк" | ||||
3. Создание электронного инструмента "Личный кабинет учителя" | ||||
4. Апробация электронного инструмента "Ресурсный банк" во взаимосвязи с "Электронной аналитической картой обучающегося" | ||||
Разработка индивидуальных образовательных траекторий | ||||
Разработка и апробация автоматизированной системы управления ИОТ |