РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ОДАРЕННОГО ШКОЛЬНИКА (архив)
II.2.18 Перспективы
Перспективы развития проекта после завершения срока реализации |
Развитие технологии проектирования и реализации индивидуальной образовательной траектории одаренного школьника в технологию проектирования и реализации индивидуальной образовательной траектории учащихся 5-11 классов. |
II.2.17 Ожидаемые внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта
Наименование эффекта | Описание |
---|---|
Развитие системы работы с одаренными детьми | оптимизация управления образовательным процессом, выраженная в сокращении времени на работу со школьной документацией за счет автоматизации деятельности в системе управления образованием MOODLE |
Рост качества образования | Рост качества образования достигается за счет полного и своевременного удовлетворения образовательных потребностей одаренных школьников |
Расширение спектра предлагаемых образовательных услуг | За счет использования системы дистанционного обучения расширяется спектр различных долгосрочных и краткосрочных курсов по выбору учащихся. |
Уменьшение нагрузки на педагога | За счет автоматизации процесса обучения в системе MOODLE и организации группового обучения снижается нагрузка на педагога |
Повышение комфортности обучения | Эффект обеспечивается созданием среды для выбора индивидуальной образовательной траектории с одной стороны и психолого-педагогическим сопровождением одаренного ребенка с другой стороны |
Повышения уровня владения информационно-коммуникационными технологиями педагогов | Рост уровня ИКТ-компетенций учителя за счет овладения технологией дистанционного обучения и общения с одаренными школьниками посредством коммуникационных технологий. |
Оптимизация управления внеурочной деятельностью одаренных школьников |
II.2.19 Предложения по распространению и внедрению результатов проекта /программы в массовую практику, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при необходимости)
Минимальные требования | Предложения организации |
---|---|
В таблице нет строк |