Детский технопарк (Городская Станция Юных Техников) как территориальный системообразующий центр дополнительного образования инженерно-технического и технологического профиля (архив)
II.2.18 Перспективы
Перспективы развития проекта после завершения срока реализации |
Расширение функций городской станции юных техников за счет внедрения опытного производства, реализации технических проектов и стартапов. Детский технопарк (ГСЮТ) будет представлен лабораториями: медиа, инженерии, IT, Future, STEM, Junior Skills по компетенциям: токарные работы на станках с ЧПУ, мобильная робототехника, электроника, нейропилотирование; Центром новых технологий в составе лабораторий PASCO, 3D моделирования и прототипирования; Физмат школой (с МГТУ им. Н.Э. Баумана); Медиацентром; Школой "Технонаставник", Специализированным центром WorldSkills, включая летнюю школу Skills Kids; Информационным ресурсом: сайт-спутник, группы в социальных сетях, корпоративные сети 1-го МОК. |
II.2.17 Ожидаемые внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта
Наименование эффекта | Описание |
---|---|
Увеличение численности обучающихся | Увеличение в 2 раза кол-ва обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, включенных в дополнительное образование инженерно-технического профиля. |
Расширение реестра образовательных услуг в рамках дополнительного образования инженерно-технического профиля | Доля удовлетворённых заявок, поданных обучающимися для участия в кружках инженерно-технического профиля в общем количестве заявок, 90%. |
Увеличение численности обучающихся, набравших высокие баллы ЕГЭ по предметам естественнонаучных дисциплин, математике (профильной). | Доля выпускников, обучающихся по программам дополнительного образования в ФМШ 1-го МОК, набравших высокие баллы ЕГЭ по предметам естественно-научных дисциплин, математике (профильной) не менее 75% |
Увеличение численности обучающихся, преодолевших установленный порог общегородских метапредметных диагностик | Доля обучающихся по программам доп. образования технического профиля, преодолевших установленный порог общегородских метапредметных диагностик (математической и тех направленности) не менее 90%. |
Увеличение количества обучающихся, ставших победителями и призерами региональной или Московской олимпиады (по предметам инженерно-технического профиля, естественнонаучного профиля) | Доля обучающихся по программам дополнительного образования технического профиля, ставших победителями и призерами региональной или Московской олимпиады не менее 25%. |
Увеличение объема поступлений от оказания платных дополнительных услуг | Увеличение в 2 раза объема поступлений от оказания платных дополнительных услуг, от обучающихся по программам дополнительного образования технического профиля, программам каникулярного отдыха. |
Увеличение числа педагогов, вовлеченных в ДО инженерно-технического профиля | Доля педагогов (математики, информатики, естественнонаучного цикла), вовлеченных в ДО инженерно-технического профиля, 65 % |
II.2.19 Предложения по распространению и внедрению результатов проекта /программы в массовую практику, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при необходимости)
Минимальные требования | Предложения организации |
---|---|
В таблице нет строк |