Детский технопарк (Городская Станция Юных Техников) как территориальный системообразующий центр дополнительного образования инженерно-технического и технологического профиля (архив)
Планируемое ресурсное обеспечение организации-соискателя
Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта организации-соискателя, тыс. рублей
Источник финансирования реализации инновационного образовательного проекта | Планируемые статьи расходов при реализации инновационного образовательного проекта |
---|---|
Стоимость проекта 25 000 000 руб. Источники финансирования: - бюджетное финансирование Департамента образования г. Москвы на дополнительное образование 5 млн. руб.; - собственные средства образовательной организации на закупку оборудования, материалов для оснащения лабораторий и мастерских 10 млн.; - привлеченные средства 10 млн. | 2016-2017 год Повышение квалификации педагогических кадров - 200 000 руб. Заработная плата основного персонала - 1 000 000 руб. Заработная плата привлеченных специалистов - 1 000 000 руб. Закупка оборудования и материалов - 3 400 000 руб. Организация и проведение мероприятий (конкурсов, конференций и т.д.) - 1 000 000 руб. 2017-2018 Повышение квалификации педагогических кадров - 200 000 руб. Заработная плата основного персонала - 1 000 000 руб. Заработная плата привлеченных специалистов - 1 000 000 руб. Закупка оборудования и материалов - 5 000 000 руб. Организация и проведение мероприятий (конкурсов, конференций и т.д.) - 1 000 000 руб. 2018-2019 Повышение квалификации педагогических кадров - 200 000 руб. Заработная плата основного персонала - 1 000 000 руб. Заработная плата привлеченных специалистов - 1 000 000 руб. Закупка оборудования и материалов - 7 000 000 руб. Организация и проведение мероприятий (конкурсов, конференций и т.д.) - 1 000 000 руб. |
Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного образовательного проекта
№ | ФИО специалиста | Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии) | Опыт работы специалиста в международных, федеральных и региональных проектах в сфере образования и науки за последние 5 лет | Функции специалиста в рамках реализации инновационного образовательного проекта |
---|---|---|---|---|
1 | Асмолов Тимофей Александрович | Руководитель структурного подразделения "Городская станция юного техника", РГГУ, кандидат технических наук, Лауреат премии правительства РФ 2015 | Разработка и реализация федеральной экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме «Проектирование центра мотивации к познанию и техническому творчеству как формы многопрофильного учреждения дополнительного образования детей» (2013 г.); · Разработка концепции и внедрение в образовательные организации проекта «Курчатовский центр непрерывного конвергентного образования» (2012-2013 г.); · Разработка Всероссийской проектной платформы КосмоДис (Космическая одиссея). | Руководитель проекта |
2 | Нифонтов Дмитрий Алексеевич | Проектный менеджер, образование высшее - МГУП им. И.Федорова | Реализация городского проекта "Школа новых технологий" в образовательном комплексе | Менеджер проекта |
3 | Подлесный Егор Александрович | Руководитель физико-математической школы, образование высшее - МГТУ им.Н.Э. Баумана, инженер по специальности "Компьютерные системы автоматизации технологических процессов и производства" | Федеральный молодежный форум "Наноград" АНПО "Школьная лига РОСНАНО" г. Саранск, проект по создания устролйства на основе гибких дисплеев компании Plastic Logic. Федеральный молодежный форум "Наноград" АНПО "Школьная лига РОСНАНО" г. Тольятти, проект использования технологических площадей технополиса "Химград". Федеральный молодежный форум "Наноград" АНПО "Школьная лига РОСНАНО" г. Истра, проект использования RFID меток в магазинах Федеральный молодежный форум "Наноград" АНПО "Школьная лига РОСНАНО" г. Казань, проект маркетинговой стартегии компании Optogan "Роботизированный комплекс по поиску и удалению дефектов в кубических заготовках из металлических сплавов. • Разработка концепции • Конструирование, оформление конструкторской документации • Разработка программы управления • Сборка, отладка Робот-инспектор для обследования магистральных трубопрободов • Разработка конструкции Универсальный скальпель с держателем для лезвия • Разработка конструкции Манипулятор на основе параллельных структур для аддитивного производства • Кинематический расчет конструкции • Вывод управляющих уравнений Шести координатный манипулятор для аддитивного производства ESTIEM (Европейская ассоциация студентов изучающих промышленную инженерию и менеджмент). Руководитель профсоюза студентов ф-та РК МГТУ им. Н.Э. Баумана. Changellenge . Кубок по решению бизнес-кейсов. Компания "Optogan". “Здоровая инициатива”, организатор общественного движения. | Ресурсное обеспечение проекта: кадровое, материально-техническое. Взаимодействие с социальными партнерами. |
4 | Харитонов Антон Сергеевич | Инженер, преподаватель ГБПОУ "1-й МОК". Образование - МГТУ им.Н.Э. Баумана, инженер по специальности "Системы управления летательными аппаратами" | Федеральный проект КБ "Мотор" "Разработка системы амортизации" Заказ комодрома "Восточный" Разработка конструкторской документации по созданию оснастки для стартовых комплексов. Проект КБ "Мотор" Проектирование большегрузных амортизаторов для военных целей. Разработка стенда динамических испытаний амортизаторов специального назначения. Федеральный молодежный форум "Наноград" АНПО "Школьная лига РОСНАНО" г. Сочи, проект создания квадрокоптера высокой грузоподъемности для инновационного технопарка "Идея". | Ресурсное обеспечение проекта: кадровое, материально-техническое. Взаимодействие с социальными партнерами. |
Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного проекта
№ | Наименование нормативного правового акта | Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного образовательного проекта организации-соискателя |
---|---|---|
1 | Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020, задача 3 «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развития эффективной системы дополнительного образования детей», мероприятия 3.1. «Обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей». | |
2 | Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. №642) | |
3 | Указ Президента Российской Федерации "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" от 7.05.2012 г. №559 | |
4 | Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р) | |
5 | Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 18 июля 2017 г. №3 (План мероприятий "Кружковое движение" Национальной технологической инициативы) |
Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации-партнеры при реализации инновационного образовательного проекта)
Наименование организации-соисполнителя инновационного образовательного проекта (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта) | Основные функции организации-соисполнителя инновационного образовательного проекта (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта) |
---|---|
МГТУ им. Н. Э. Баумана | Повышение компетентности педагогических кадров дополнительного образования - участников проекта. Создание на базе 1-го МОК базовой кафедры Университета. |
Союз Машиностроителей России | Организация участия студентов и школьников в конференциях молодых ученых и специалистов. |
Smart camp (интеллектуальные приключения) | Организация летнего отдыха обучающихся. Разработка образовательных программ Техно-лето Skills Kids по направлениям: Future skills, Star skills, Art Creative skills. |
ЗАО "Полимедиа" | Апробация новых программно-аппаратных, аудиовизуальных и интерактивных решений для образования; - организация практики для студентов; - участие в конкурсах "Чтобы знать науку ею надо заниматься", "IT-репортер" в рамках городского проекта ШНТ; - организация совместных мероприятий профориентационного характера по аудиовизуальным технологиям (мастер-классов, семинаров, круглых столов). |