Организация деятельности Инженерно-технической школы на базе общеобразовательной организации (архив)
Опыт организации
I.14 Опыт успешно реализованных проектов организации-соискателя (опыт в ФЦПРО, ГПРО, других региональных, федеральных, международных программ). Указывается за последние 5 лет.
№ п/п | Наименование проекта(программы) | Период реализации | Виды работ |
---|---|---|---|
Локальный | |||
1 | Летний профильный инженерно-технический лагерь | 01.06-30.06 ежегодно | 40 шк. ежегодно проходят доп. обучение по IT и инженерно-техническому направлениям при сетевом взаимодействии с ВУЗами, Технопарками, предприятиями. Выполнение инженерно-технических проектов (15 проектов за смену) |
Региональный | |||
1 | Образовательная Робототехника | С 2012 по настоящее время | Обучаются учащиеся с 1 по 11 класс 400 школьников. Ежегодно участвуют в конкурсах различных уровней, являются призерами и победителями. Проводятся семинары, мастер – классы, открытые занятия для учителей города и области.На базе школы проходит городской конкурс среди учащихся начальной школы |
Федеральный | |||
1 | "Центр молодежного инновационного творчества "ТехноАрт" | С 2013 по настоящее время | Обучаются работе на высокотехнологичном цифровом оборудовании 350 школьников. С экскурсиями посещают до 600 чел. Ежегодно реализуется более 30 инженерных проектов. |
2 | Проект «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | С 2012 по настоящее время | Проведение мастер - классов, семинаров, открытых уроков. Участие в конкурсах и олимпиадах различных уровней. Победитель, обладатель сертификата "Школа ТРИЗ-педагогики" |
Муниципальный | |||
1 | Центр Инженерного Проектирования и Дизайна | 2012 - 2013 | Обучались 55 школьников 7-11 кл. по направлениям "Компьютерная графика", "Робототехника", "Компьютерное 3D моделирование", "ТРИЗ". Проект перерос в новый проект "Центр молодежного инновационного творчества "ТехноАрт" |
2 | Разработка Концепции "Инженерно-техническая школа в составе образовательной организации" | 2014 | Разработана Концепция Инженерной школы в составе образовательной организации, взятая за основу организации инженерных школ города Пензы. На базе МБОУ СОШ № 18 открыта одна из первых инженерных школ города Пензы |
I.14.1 Опыт успешно реализованных проектов руководителя организации-соискателя (если не совпадает с проектами организации). Указывается за последние 5 лет.
№ п/п | Наименование проекта(программы) | Период реализации | Виды работ |
---|---|---|---|
Региональный | |||
1 | Инновационный учительский проект «Педагогическая инициатива» (в рамках регионального грантового конкурса) | 1.09.2017-31.08.2018 | Разработка проекта. Победитель |
Федеральный | |||
1 | Конкурс инноваций в образовании | 01.04.2017-06.06.2017 | Общее руководством проектом. Лауреат. |